Стоимость
Стоимость
Транспортное средство | Категория | Цена | Оплата через интернет |
---|---|---|---|
Мотоцикл | L3e, L4e, L5e | 40.- | 35.- |
Легковой автомобиль | M1 | 55.- | 47.90 |
Микроавтобус (полная масса до 3,5 тонн) | N1 | 60.- | 50.00 |
Автобус (более 9 посадочных мест; полная масса до 5 тонн) | M2 | 70.- | |
Mопед автомобиль | L6e | 55.- | 40.00 |
Прицеп (полная масса до 0,75 тонн и 0,75-3,5 тонн) | O1, O2 | 30.- | 25.- |
Квадроцикл (ATV), трактор и самоход | L7, T5, T, R, LM | 35.- | 30.- |
Такси, учебное и оперативное транспортное средство | 25.- |
Цены указаны вместе с налогом с оборота.
В период с 5 по 20 число каждого месяца для пенсионеров скидка -10% от полной стоимости при техническом осмотре транспортных средств категории M1.
NB! Просьба предъявить документ на предоставление скидки до начала проведения технического осмотра.